型号 | 品牌 | 封装 | 描述 | 封装/描述 | 货期 | 库存 | 批次 | 包装 | 库存/包装/批次 | 价格(含税) | 合计(含税) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - - | 2019天 | 4990 pcs | 20 | - | 4990 pcs - 20 |
-
| | ||
| - | - | - - | 2019天 | 14760 pcs | 19 | - | 14760 pcs - 19 |
-
| | ||
| - | - | - - | 2019天 | 4881 pcs | 19 | - | 4881 pcs - 19 |
-
| | ||
| - | - | - - | 2015天 | 1001 pcs | 20 | - | 1001 pcs - 20 |
-
| | ||
| - | - | - - | 2022天 | 638 pcs | 19 | - | 638 pcs - 19 |
-
| | ||
| - | - | - - | 2018天 | 2360 pcs | 20 | - | 2360 pcs - 20 |
-
| | ||
SE5D10B5.0A. MARKING;5C 双向SOD-523
| - | - | - - | 2019天 | 1473 pcs | 20 | - | 1473 pcs - 20 |
-
| | ||
| - | - | - - | 2000天 | 1875 pcs | 20 | - | 1875 pcs - 20 |
-
| | ||
| Toshiba TEC Singapore Pte Ltd(Toshiba Semiconductor and Storage) | - | - | - - | 2017天 | 2000 pcs | 20 | - | 2000 pcs - 20 |
-
| | |
| - | - | - - | 2000天 | 1600 pcs | 20 | - | 1600 pcs - 20 |
-
| |